DTRTMF型热式气体质量流量计是基于热扩散原理设计,采用恒温差法对气体质量直接计量,具有体积小、安装方便等特点。该流量计测量下限极低,广泛应用于常规低压纯净气体的测量和计量。
产品特点:
热式气体质量流量计对于气体计量可直接测量质量流量。
量程比宽,可以测量0.1Nm/s到120Nm/s的气体流量变化,可以拓展在不同的应用场合。
抗干扰能力强,对震动、磁场不敏感,不受震动和磁场对流量的影响,且无可动部件,稳定性好。
优化传感器封装工艺和对电路科学升级,实现对流量的变化快速检测。
升级整流装置,流场稳定性更高,仪表重复性大幅度提升。
升级了传感器和电路,克服水分对测量的干扰,使测量更加稳定可靠。
咨询电话:400-6278678
DTRTMF型热式气体质量流量计是基于热扩散原理设计,采用恒温差法对气体质量直接计量,具有体积小、安装方便等特点。该流量计测量下限极低,广泛应用于常规低压纯净气体的测量和计量。
测温传感器测量介质温度。
加热传感器自动加热到比测温传感器高出X度的温度,保持温度差不变,当介质流动时,会带走加热传感器的热量值,使加热传感器功率更高才能保持温度差不变,根据加热传感器的功率可以得知介质流速。

热式气体质量流量计-外观结构
| 执行标准 | GB/T32201-2015《气体流量计》 |
|---|---|
| 公称通径(mm) | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 ·· DN4000 |
| 结构形式 | 插入式、管道式(螺纹连接、法兰连接、卡箍连接) |
| 耐压等级(MPa) | 管道式(DN10~2000):≤1.6MPa,插入式(DN50~4000):≤2.5MPa,其他特殊定制 |
| 使用条件 | 介质温度:-45℃~150℃ 环境温度:-35℃~65℃, 相对湿度:5%~90%,大气压力:86~106kPa |
| 材质 | 壳体材质:304 · 传感器材质:316L,HC,其他材质特殊定制 |
| 精确度 | ±1.0~2.5%R |
| 流速范围 | 0.1~120Nm/s |
| 供电电源 | (DC)24V或者AC220V ≤18W |
| 相应速度 | 1s |
| 压力损失 | 对于直径大于DN80的管道可以忽略不计 |
| 输出信号 | 脉冲输出;4~20mA电流、RS485(modbus-RTU协议)、Hart协议、FF H1协议,PROFIBUS总线协议,报警信号(1~2路常开点,24V/0.5A) 物联网GPRS等 |
| 传输距离 | 传感器至显示仪表的距离可达1000m |
| 实时记录 | 日记表、定时间隔记录 |
| 防爆等级 | 隔爆型 |
| 防护等级 | IP65/IP66/IP67 |
| 电气接口 | 内螺纹M20*1.5/1/2NPT |
| 适用介质 | 常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测) |
| 公称通径(DN,mm) | 空气范围(m³/h) |
|---|---|
| DN10 | 0.5-28 |
| DN15 | 0.5-65 |
| DN20 | 0.5-100 |
| DN25 | 0.5-175 |
| DN32 | 0.5-290 |
| DN40 | 0.5-450 |
| DN50 | 1-600 |
| DN65 | 1.5-1000 |
| DN80 | 2-1500 |
| DN100 | 3-2300 |
| DN125 | 4.5-3500 |
| DN150 | 6.5-5200 |
| DN200 | 12-9000 |
| DN250 | 18-14500 |
| DN300 | 25-21000 |
| DN65 | 1.2-1200 |
| DN80 | 1.5-1800 |
| DN100 | 2.8-2800 |
| DN125 | 4.4-4400 |
| DN150 | 6-6300 |
| DN200 | 12-11500 |
| DN250 | 18-17500 |
| DN300 | 25-25000 |
| DN350 | 35-34500 |
| DN400 | 45-45000 |
| DN450 | 60-57000 |
| DN500 | 70-70000 |
| DN600 | 100-101000 |
| DN700 | 140-138000 |
| DN800 | 180-180000 |
| DN900 | 230-230000 |
| DN1000 | 290-280000 |
| 代 码 | 产品系列 |
|---|---|
| DTRTMF | 热式气体质量流量计 |
| 代 码 | 公称通径(单位:mm) |
|---|---|
| 10 | DN10 |
| 15 | DN15 |
| 20 | DN20 |
| 25 | DN25 |
| … | … |
| 900 | DN900 |
| A30 | DN3000口径以上类推 |
| 代 码 | 供电方式 |
|---|---|
| U | 24VDC |
| A | 220VAC |
| 代 码 | 精度等级 |
|---|---|
| A | 1.0 |
| B | 1.5 |
| 代 码 | 使用环境 |
|---|---|
| P | 普通型 |
| EX | 防爆型 |
| 代 码 | 输出方式 |
|---|---|
| 1 | 脉冲输出-三线制 |
| 2 | 4~20mA电流输出-四线制 |
| 3 | RS485通讯、Modbus协议(四线制) |
| 4 | Hart协议 |
| 5 | 4G |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 传感器材质 |
|---|---|
| 6 | 316L |
| H | HC |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 本体材质 |
|---|---|
| M4 | 304 |
| M6 | 316 |
| MC | HC |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 连接方式 |
|---|---|
| 1 | 法兰卡装式 |
| 2 | 法兰连接式 |
| 3 | 卡箍连接式 |
| 4 | 螺纹连接式 |
| 5 | 插入式-球阀安装 |
| 6 | 插入式-法兰安装 |
| 7 | 在线插拔式 |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 耐压等级 |
|---|---|
| 0 | 负压 |
| 1 | 1.6MPa |
| 2 | 2.5MPa |
| 3 | 4.0MPa |
| 4 | 6.3MPa |
| 5 | 10MPa |
| 6 | ANSI 150LB |
| 7 | ANSI 300LB |
| 8 | ANSI 600LB |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 显示 |
|---|---|
| Q | 显示流量 |
| V | 显示流速 |
| T | 显示温度 |
| P | 显示压力 |
| 代 码 | 变送器型式 |
|---|---|
| S | 一体式 |
| L | 分体式-圆表头 |
| F | 分体式-方表头 |
| XX | 其他特殊定制 |

热式气体质量流量计-外形尺寸
| 公称通径DN | L(mm) | H(mm) | D(mm) | K(mm) | n*d(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 305 | 90 | 60 | 4*14 |
| 15 | 200 | 305 | 95 | 65 | 4*14 |
| 20 | 200 | 305 | 105 | 75 | 4*14 |
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4*14 |
| 32 | 200 | 307 | 140 | 100 | 4*18 |
| 40 | 235 | 330 | 150 | 110 | 4*18 |
| 50 | 235 | 370 | 165 | 125 | 4*18 |
| 65 | 300 | 397 | 185 | 145 | 4*18 |
| 80 | 330 | 400 | 200 | 160 | 8*18 |
| 100 | 410 | 425 | 220 | 180 | 8*18 |
| 125 | 410 | 455 | 250 | 210 | 8*18 |
| 150 | 580 | 490 | 285 | 240 | 8*22 |
| 200 | 600 | 550 | 340 | 295 | 12*22 |
| 250 | 800 | 610 | 405 | 355 | 12*26 |
| 300 | 1000 | 670 | 460 | 410 | 12*26 |
| 350 | 1100 | 730 | 520 | 470 | 16*26 |
| 400 | 1270 | 790 | 580 | 525 | 16*30 |
| 公称通径DN(mm) | H(mm) |
|---|---|
| DN150 | |
| DN200 | 635 |
| DN250 | |
| DN300 | 715 |
| DN350 | |
| DN500 | |
| DN600 | 895 |
| DN700 | |
| DN800 | |
| DN900以上 | 1265 |

热式气体质量流量计-外观结构
| 执行标准 | GB/T32201-2015《气体流量计》 |
|---|---|
| 公称通径(mm) | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 ·· DN4000 |
| 结构形式 | 插入式、管道式(螺纹连接、法兰连接、卡箍连接) |
| 耐压等级(MPa) | 管道式(DN10~2000):≤1.6MPa,插入式(DN50~4000):≤2.5MPa,其他特殊定制 |
| 使用条件 | 介质温度:-45℃~150℃ 环境温度:-35℃~65℃, 相对湿度:5%~90%,大气压力:86~106kPa |
| 材质 | 壳体材质:304 · 传感器材质:316L,HC,其他材质特殊定制 |
| 精确度 | ±1.0~2.5%R |
| 流速范围 | 0.1~120Nm/s |
| 供电电源 | (DC)24V或者AC220V ≤18W |
| 相应速度 | 1s |
| 压力损失 | 对于直径大于DN80的管道可以忽略不计 |
| 输出信号 | 脉冲输出;4~20mA电流、RS485(modbus-RTU协议)、Hart协议、FF H1协议,PROFIBUS总线协议,报警信号(1~2路常开点,24V/0.5A) 物联网GPRS等 |
| 传输距离 | 传感器至显示仪表的距离可达1000m |
| 实时记录 | 日记表、定时间隔记录 |
| 防爆等级 | 隔爆型 |
| 防护等级 | IP65/IP66/IP67 |
| 电气接口 | 内螺纹M20*1.5/1/2NPT |
| 适用介质 | 常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测) |
| 公称通径(DN,mm) | 空气范围(m³/h) |
|---|---|
| DN10 | 0.5-28 |
| DN15 | 0.5-65 |
| DN20 | 0.5-100 |
| DN25 | 0.5-175 |
| DN32 | 0.5-290 |
| DN40 | 0.5-450 |
| DN50 | 1-600 |
| DN65 | 1.5-1000 |
| DN80 | 2-1500 |
| DN100 | 3-2300 |
| DN125 | 4.5-3500 |
| DN150 | 6.5-5200 |
| DN200 | 12-9000 |
| DN250 | 18-14500 |
| DN300 | 25-21000 |
| DN65 | 1.2-1200 |
| DN80 | 1.5-1800 |
| DN100 | 2.8-2800 |
| DN125 | 4.4-4400 |
| DN150 | 6-6300 |
| DN200 | 12-11500 |
| DN250 | 18-17500 |
| DN300 | 25-25000 |
| DN350 | 35-34500 |
| DN400 | 45-45000 |
| DN450 | 60-57000 |
| DN500 | 70-70000 |
| DN600 | 100-101000 |
| DN700 | 140-138000 |
| DN800 | 180-180000 |
| DN900 | 230-230000 |
| DN1000 | 290-280000 |
| 代 码 | 产品系列 |
|---|---|
| DTRTMF | 热式气体质量流量计 |
| 代 码 | 公称通径(单位:mm) |
|---|---|
| 10 | DN10 |
| 15 | DN15 |
| 20 | DN20 |
| 25 | DN25 |
| … | … |
| 900 | DN900 |
| A30 | DN3000口径以上类推 |
| 代 码 | 供电方式 |
|---|---|
| U | 24VDC |
| A | 220VAC |
| 代 码 | 精度等级 |
|---|---|
| A | 1.0 |
| B | 1.5 |
| 代 码 | 使用环境 |
|---|---|
| P | 普通型 |
| EX | 防爆型 |
| 代 码 | 输出方式 |
|---|---|
| 1 | 脉冲输出-三线制 |
| 2 | 4~20mA电流输出-四线制 |
| 3 | RS485通讯、Modbus协议(四线制) |
| 4 | Hart协议 |
| 5 | 4G |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 传感器材质 |
|---|---|
| 6 | 316L |
| H | HC |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 本体材质 |
|---|---|
| M4 | 304 |
| M6 | 316 |
| MC | HC |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 连接方式 |
|---|---|
| 1 | 法兰卡装式 |
| 2 | 法兰连接式 |
| 3 | 卡箍连接式 |
| 4 | 螺纹连接式 |
| 5 | 插入式-球阀安装 |
| 6 | 插入式-法兰安装 |
| 7 | 在线插拔式 |
| X | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 耐压等级 |
|---|---|
| 0 | 负压 |
| 1 | 1.6MPa |
| 2 | 2.5MPa |
| 3 | 4.0MPa |
| 4 | 6.3MPa |
| 5 | 10MPa |
| 6 | ANSI 150LB |
| 7 | ANSI 300LB |
| 8 | ANSI 600LB |
| XX | 其他特殊定制 |
| 代 码 | 显示 |
|---|---|
| Q | 显示流量 |
| V | 显示流速 |
| T | 显示温度 |
| P | 显示压力 |
| 代 码 | 变送器型式 |
|---|---|
| S | 一体式 |
| L | 分体式-圆表头 |
| F | 分体式-方表头 |
| XX | 其他特殊定制 |

热式气体质量流量计-外形尺寸
| 公称通径DN | L(mm) | H(mm) | D(mm) | K(mm) | n*d(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 305 | 90 | 60 | 4*14 |
| 15 | 200 | 305 | 95 | 65 | 4*14 |
| 20 | 200 | 305 | 105 | 75 | 4*14 |
| 25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4*14 |
| 32 | 200 | 307 | 140 | 100 | 4*18 |
| 40 | 235 | 330 | 150 | 110 | 4*18 |
| 50 | 235 | 370 | 165 | 125 | 4*18 |
| 65 | 300 | 397 | 185 | 145 | 4*18 |
| 80 | 330 | 400 | 200 | 160 | 8*18 |
| 100 | 410 | 425 | 220 | 180 | 8*18 |
| 125 | 410 | 455 | 250 | 210 | 8*18 |
| 150 | 580 | 490 | 285 | 240 | 8*22 |
| 200 | 600 | 550 | 340 | 295 | 12*22 |
| 250 | 800 | 610 | 405 | 355 | 12*26 |
| 300 | 1000 | 670 | 460 | 410 | 12*26 |
| 350 | 1100 | 730 | 520 | 470 | 16*26 |
| 400 | 1270 | 790 | 580 | 525 | 16*30 |
| 公称通径DN(mm) | H(mm) |
|---|---|
| DN150 | |
| DN200 | 635 |
| DN250 | |
| DN300 | 715 |
| DN350 | |
| DN500 | |
| DN600 | 895 |
| DN700 | |
| DN800 | |
| DN900以上 | 1265 |